ただし、税金は収入全てにかかるのではなく、収入から各種控除と経費を引いたものが対象となります。これを課税対象額といいます。
課税対象額×税率−控除=所得税額
課税対象額を小さくしよう
つまり、この課税対象額が小さければ小さいほど税金が安くなるということです。小さくするには、控除を最大活用することと、出来る限り経費にすることが肝要です。これらを一覧表にしてみました。| カテゴリ | 項目 | 金額 | 備考 |
| 控除 | 基礎控除 | 38万 | 無条件で利用可能 |
| 扶養控除 | 38~63万 | 扶養家族所得が38万以下 | |
| 社会保険料控除 | 社会保険料全額 | 国民健康保険、国民年金保険、雇用保険 | |
| 生命保険料控除 | 全額ではなく保険会社から通知 | 控除証明書添付が必要 | |
| 地震保険料控除 | 最大5万 | ||
| 配偶者控除 | 38万(70歳以上は48万) | 所得が38万以下 | |
| 配偶者特別控除 | 3~38万 | 所得が38~76万 | |
| 医療費控除 | 10万を超えた分 | 所得が200万以下の人は5%が控除 | |
| その他 | 青色申告特別控除 | 65万 | 青色申告で帳簿(複式簿記)つける |
| 専従者給与 | 全額 | 8.8万未満にすれば源泉徴収が不要 103万を超えると所得税がかかる(地方税は98万) →8万がおすすめ | |
| 小規模事業共済等掛金控除 | 全額 | ||
| 国民年金基金 | 全額 | ||
| 経費 | 固定資産(ペン、PC、デスク等) | 全額 | 30万を超えると減価償却対象 |
| 家賃、水道、光熱費 | 按分 | 床面積 or 部屋数/コンセント数で使用比率 | |
| 車・維持費 | 按分 | 事業で使った分だけ 車の購入は減価償却 | |
| 旅費交通費 | 全額 | 月に纏めて形状でもOK | |
| 荷造、通信費(電話、インターネット等) | 全額 | 事業で使った分だけ | |
| 接待交際費 | 全額 | 青色申告は上限なし 取引先、名前、日付、内容が必要 | |
| 福利厚生費 | 全額 | 社員旅行、残業食事代、忘年会費、慶弔費、健康診断費等 | |
| 各種税 | 全額 | 事業に使った分だけ 固定資産税、自動車税、利子税、登録免許税、印紙税、軽自動車税、自動車取得税 | |
| 修繕費 | 全額 | 20万未満 | |
| 広告宣伝費 | 全額 | チラシやHP製作費 | |
| ふるさと納税 | ①②の低い方から2000円引いた額 ①寄付金額 ②総所得の40%相当額 |
税率と控除額は課税対象額によって変わる
| 課税対象額 | 税率 | 控除額 |
| 0~195万円 | 5% | なし |
| 195超~330万円 | 10% | 97,500円 |
| 330超~695万円 | 20% | 427,500円 |
| 695超~900万円 | 23% | 636,000円 |
| 900超~1800万円 | 33% | 1,536,000円 |
| 1800超万円~ | 40% | 2,796,000円 |
課税対象額が400万の場合、税率は20%で控除が427,500円となる。
例)年収1000万、控除300万における経費シミュレーション
| 経費 | 課税対象額 | 計算式 | 所得税 |
| 1万 | 699万 | 699万×23%-63.6万 | 97.17万 |
| 100万 | 600万 | 600万×20%-42.75万 | 77.25万 |
| 200万 | 500万 | 500万×20%-42.75万 | 57.25万 |
| 300万 | 400万 | 400万×20%-42.75万 | 37.25万 |
| 400万 | 300万 | 300万×10%-9.75万 | 20.25万 |
課税対象額:年収-控除-経費
計算式:課税対象額×税率-控除